De offline order-app apart, het CRM modulair, en de combinatie met korting.
Voor teams die enkel orders willen opnemen en versturen via WhatsApp / e-mail.
| Plan | Prijs | Inhoud |
|---|---|---|
| Maandelijks | € 49 /maand | Per gebruiker, opzegbaar |
| Jaarlijks | € 500 /jaar | Per gebruiker — bespaar ruim 15% |
| Teams (5+) | -20% | Korting op elk plan |
Offline order-taking, proforma/offerte/factuur/creditnota PDF, WhatsApp & e-mail, 5 actietypes, klantprijzen (V/X), Dropbox backup, PIN, statistieken, productcatalogus met foto's en 5 talen.
Modulair per gebruiker/maand. Basis (CRM + Sales) is verplicht.
| Module | Prijsadvies | Rationale |
|---|---|---|
| Basis (CRM + Sales) | € 19 /user | Concurrent met Teamleader SMART (~€19) |
| + Voorraad | + € 10 /user | Lager dan Odoo inventory (€24,90) |
| + Inkoop | + € 10 /user | |
| + Boekhouding | + € 15 /user | Minder dan Exact Online (~€30-40) |
| + Statistieken | + € 5 /user | Lage meerwaarde, eerder upsell |
| + Peppol / e-facturatie | + € 10 /user | UBL e-factuur (download), verplicht B2B vanaf 2026 |
| + Veldverkoop | + € 15 /user | Koppeling met de offline iPad-app! |
| + AI-assistent | + € 10 /user | Premium functie |
De combinatie van de app en het CRM — tegen een lagere prijs dan los.
Geen enkele concurrent biedt een native offline order-app die direct aan het CRM koppelt. Teamleader heeft géén offline order-taking, Exact ook niet. Dit is het doorslaggevende verkoopargument voor bedrijven met vertegenwoordigers in het veld.
Proforma/offerte/factuur/creditnota PDF, factuurbeheer met status, 2-way lead- & opportunity-sync, PIN, 5 talen, Dropbox backup, 5 promotietypes, productcatalogus met foto's, klantprijzen (V/X), rijke text editor. De Veldverkoop-module voegt daar centraal beheer en boekhouding aan toe.
Het tekenprogramma voor winkelrekken is in afwerking; de prijs volgt bij de lancering. Meer over Rackbuilder →
Waar wij staan tegenover de markt.
| Basic | Pro | Offline orders | |
|---|---|---|---|
| Launch ERP (met app) | € 19 | € 59 | ✅ via Veldverkoop-module |
| Teamleader SMART | ~€ 19 | ~€ 49 | ❌ Geen offline |
| Odoo | ~€ 24,90 | ~€ 49,90 | ❌ Geen native offline app |
| Exact Online | ~€ 30 | ~€ 65 | ❌ Geen offline |
Wat betaalt een bedrijf met 5 gebruikers + veldverkoop?
| Situatie | Per maand | Per jaar |
|---|---|---|
| 5× Enterprise + Veldverkoop | 5 × € 109 = € 545 | € 5.495 |
| 5× Enterprise (zonder veldverkoop) + losse SalesOnIPad €49 | 5 × € 94 + € 49 = € 519 | — |
Bij 5+ gebruikers op SalesOnIPad: 20% teamkorting (€ 49 → € 39/mnd).
Achter de schermen.
| Component | Wat er gebeurt |
|---|---|
| CRM-account | Wordt aangemaakt via Stripe (bestaande flow) |
| SalesOnIPad-licentie | Gekoppeld aan het CRM-bedrijf — de app weet welk endpoint te gebruiken |
| Sync | Automatisch via bestaande sync-API (geen nieuwe code) |
| Opzeggen | CRM opzeggen = sync stopt. De app blijft lokaal werken maar ontvangt geen nieuwe CRM-data. |
Niet zeker welke keuze past? Wij helpen u kiezen.
Vraag een demo of offerte aan Bekijk wat er synchroniseert